Índices | Período | Valor |
---|---|---|
CUB/MG | 2/2025 | 0,19% |
CUB/PR | 2/2025 | 0,36% |
CUB/SC | 2/2025 | R$ 2.901,09 (0,46%) |
CUB/SP | 2/2025 | 0,09% |
IGP-M | 2/2025 | 1,06% (8.44% acumulado) |
INCC-DI | 2/2025 | 0,40% |
INCC-M | 2/2025 | 0,51% |
INPC | 2/2025 | 1,48% |
IPC-BR | 2/2025 | 1,18% |
IPC-FIPE | 2/2025 | 0,51% |
IPCA | 2/2025 | 1,31% |
IVAR | 2/2025 | 1,81% |
Índices | Período | Valor |
---|---|---|
CUB/SC | 3/2025 | R$ 2.907,85 (0,23%) |
CUB/SP | 3/2025 | 0,12% |
IGP-M | 3/2025 | -0,34% (8.59% acumulado) |
INCC-DI | 3/2025 | 0,39% |
INCC-M | 3/2025 | 0,38% |
INPC | 3/2025 | 0,51% |
IPC-BR | 3/2025 | 0,44% |
IPC-FIPE | 3/2025 | 0,62% |
IPCA | 3/2025 | 0,56% |
IVAR | 3/2025 | -0,31% |
Índices | Período | Valor |
---|---|---|
CUB/SC | 4/2025 | R$ 2.916,12 (0,28%) |
IGP-M | 4/2025 | 0,24% (8.51% acumulado) |
INCC-M | 4/2025 | 0,59% |
Empresário
Moro em Miami nos EUA e entrei em contato com o Rafael pelo WhatApp para comprar um terreno em um empreendimento num bairro planejado.
Rafael enviou vídeos, fotos, apresentações e assim sanou todas as minhas dúvidas possíveis mesmo a distância. Fiquei bem a vontade para tomar a decisão final e realizei um excelente investimento.
Profissional excelente, serviço de ótima de qualidade. Todos os imóveis visitados foram selecionados e agendados com antecedência e planejamento, de acordo com a minha necessidade. Organização, foco, atendimento personalizado, critério e atenção estão presentes no serviço oferecido por este profissional.
Médico
Um exemplo de corretor de imóveis!
Profissional honesto e muito capacitado!
Arquiteta
Rafael foi muito prestativo e ágil
para o nosso negócio! Só agradecer!
Estava com dificuldade para a venda de meu imóvel até que entrei em contato com o Rafael. Com muito empenho e dinamismo, logo encontrou um interessado e o negócio foi fechado. Também providenciou, com muita transparência e eficiência, todos trâmites burocráticos e legais até a transferência de titularidade do imóvel.
Confira as principais notícias em nosso Blog
Mostrando de 52 até 54, em um total de 67 artigosAnunciamos em Diversas Plataformas e Enviamos Feedbacks Contínuos
Nos Conte Como Quer Seu Imóvel e Nós Encontraremos Para Você
Sua opinião é essencial para continuarmos oferecendo o melhor serviço. Clique aqui e deixe sua avaliação no Google, ajudando-nos a aprimorar cada vez mais nossa atuação no mercado imobiliário.